| Představec | Délka** | |||||||||||||||
| Model | Určení | Průměr (mm) | Rozměr (mm) | Úhel | Váha (gramy)* | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 105 | 110 | 120 | 125 | 130 |
| BHS-19 FullFiber | Road | 31.8 | 28.6 | 10D | 150 | * | * | * | * | * | ||||||
| BHS-14 FiberForce | Road / MTB | 31.8 | 28.6 | 10D | 178 | * | * | * | * | * | ||||||
| BHS-18 QuatroFiber | Road / MTB | 31.8 | 28.6 | 8D | 190 | * | * | * | * | * | * | |||||
| BHS-01 UltraForce | Road / MTB | 31.8 | 28.6 | 6D | 134 | * | * | * | * | * | * | |||||
| BHS-17 QuatroForce | Road / MTB | 31.8 | 28.6 | 8D | 190 | * | * | * | * | * | * | |||||
| BHS-13 RoadForce | Road | 31.8 | 28.6 | 10D | 176 | * | * | * | * | * | * | |||||
| BHS-12 RoadForce | Road | 26.0 | 28.6 | 10D | 182 | * | * | * | * | * | * | |||||
| BHS-15 LiteStem | MTB | 25.4 | 28.6 | 5D | 154 | * | * | * | * | |||||||
| BHS-16 LiteStem 35D | MTB | 25.4 | 28.6 | 35D | 156 | * | * | * | * | |||||||
| BHS-41 QuatroForce 35D | MTB | 31.8 | 28.6 | 35D | 190 | * | * | * | * | |||||||
| BHS-24 HighRise 35D | MTB / hybride | 25.4 | 28.6 | 35D | 165 | * | * | |||||||||
| BHS-25 HighRise OS 35D | MTB / hybride | 31.8 | 28.6 | 35D | 162 | * | * | * | ||||||||
| BHS-22 HighSix | Hybride | 25.4 | 28.6 | 0-60D | 274 | * | * | * | ||||||||
| BHS-23 HighSix OS | Hybride | 31.8 | 28.6 | 0-60D | 282 | * | * | * | * | * | ||||||
| BHS-22Q HighSix Quil | Hybride | 25.4 | 22.2 | 0-60D | 390 | * | * | * | ||||||||
| BHS-22Q HighSix Quil | Hybride | 25.4 | 25.4 | 0-60D | 390 | |||||||||||
| BHS-32 Freeride FreeRide | Freeride | 31.8 | 28.6 | 0D | 300 | * | ||||||||||
| BHS-31 Freeride Freedom | Freeride | 31.8 | 28.6 | 5D | 286 | * | ||||||||||
| BHS-30 Freeride Freedom | Freeride | 25.4 | 28.6 | 5D | 252 | * |
* váha prostřední délky |
* udáváno v milimetrech |